
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Cамовивіз:
Автомагазин «Центральний».
Київ, вул. Пирогівський шлях, 28 (заїзд із Лисогірського провулка).
Вага [кг]: | 10,285, 10.52 | |
Вид деталі: | Диск гальмівний | |
Висота [мм]: | 45,6, 45.5 | |
Висота упаковки [см]: | 11 | |
Діаметр [мм]: | 256 | |
Діаметр фаски 1 [мм]: | 114.3 | |
Діаметр центрування [мм]: | 69 | |
Довжина упаковки [см]: | 28.5 | |
Зовнішній діаметр [мм]: | 256 | |
Кількість монтажних отворів: | 4 | |
Мінімальна товщина [мм]: | 21.5 | |
Момент затяжки [Нм]: | 108 | |
Одиниця виміру: | комплект | |
Особливості виконання 2: | Jc | |
перевірочне значення: | R90 Homologated | |
поверхня: | З покриттям | |
Розташування: | ||
Розташування в авто: | Cправа, Зліва | |
Тип гальмівного диска: | ||
Товщина гальмівного диска [мм]: | 24 | |
Ширина упаковки [см]: | 28.5 |
Тип продукту: | Аналог |
EAN код: | 3306437189514 |
| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
MercedesA 454 420 00 01 | 10 шт. | 7 липня | 17 538 грн | ||
Mitsubishi4605A068 | 1 шт. | 10 червня | 16 104 грн |
| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
ABS17650 | 18 шт. | 9 червня | 1 434 грн | ||
Bosch0 986 479 B83 | Висока якість | 4 шт. | 9 червня | 1 938 грн | |
PolcarS71-0529 | 5 шт. | 16 червня | 3 117 грн | ||
RiderRD.3325DF4457 | 2 шт. | 10 червня | 1 410 грн | ||
Road house6680.10 | 9 шт. | 9 червня | 2 037 грн | ||
Висока якість | 2 шт. | 23 червня | 2 613 грн |
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Диск гальмівний передній вентильований