| Випускний діаметр [мм]: | 12 |
| Висота [мм]: | 18 |
| Впускний діаметр [мм]: | 13 |
| Довжина [мм]: | 630.8 |
| Ід.№ компресора: | PAD |
| Розмір різьблення 1: | 11.74 |
| Розмір різьблення 2: | 11.74 |
| Ширина [мм]: | 386.3 |
| Впускний діаметр [мм]: | 16 |
| Висота [мм]: | 16 |
| Довжина [мм]: | 660 |
| Ід.№ компресора: | PAD |
| Розмір різьблення 1: | 15.5 |
| Розмір різьблення 2: | 15.5 |
| Ширина [мм]: | 391 |
| Випускний діаметр [мм]: | 9 |
| Висота [мм]: | 12 |
| Впускний діаметр [мм]: | 12 |
| Довжина [мм]: | 665 |
| Ід.№ компресора: | PAD |
| Розмір різьблення 1: | 11.8 |
| Розмір різьблення 2: | 8.6 |
| Ширина [мм]: | 392.8 |
| Випускний діаметр [мм]: | 11 |
| Висота [мм]: | 16 |
| Впускний діаметр [мм]: | 14 |
| Довжина [мм]: | 633.9 |
| Ід.№ компресора: | PAD |
| Розмір різьблення 1: | 14.35 |
| Розмір різьблення 2: | 11.05 |
| Ширина [мм]: | 381.3 |
| Випускний діаметр [мм]: | 10 |
| Впускний діаметр [мм]: | 16 |
| Висота [мм]: | 16 |
| Довжина [мм]: | 497 |
| Ід.№ компресора: | MO |
| Розмір різьблення 1: | 7/8" |
| Розмір різьблення 2: | 5/8" |
| Ширина [мм]: | 542 |
| Випускний діаметр [мм]: | 10 |
| Висота [мм]: | 16 |
| Впускний діаметр [мм]: | 16 |
| Довжина [мм]: | 748 |
| Ід.№ компресора: | PAD |
| Розмір різьблення 1: | 15.4 |
| Розмір різьблення 2: | 10.2 |
| Ширина [мм]: | 330 |
| Випускний діаметр [мм]: | 10 |
| Висота [мм]: | 17 |
| Впускний діаметр [мм]: | 16 |
| Довжина [мм]: | 690 |
| Ід.№ компресора: | PAD |
| Розмір різьблення 1: | 15.5 |
| Розмір різьблення 2: | 10 |
| Ширина [мм]: | 355 |
| Випускний діаметр [мм]: | 14 |
| Висота [мм]: | 16 |
| Впускний діаметр [мм]: | 15 |
| Довжина [мм]: | 540 |
| Ід.№ компресора: | PAD |
| Розмір різьблення 1: | 15 |
| Розмір різьблення 2: | 13.5 |
| Ширина [мм]: | 451 |
| Випускний діаметр [мм]: | 10 |
| Впускний діаметр [мм]: | 16 |
| Випускний діаметр [мм]: | 8 |
| Впускний діаметр [мм]: | 13 |
| Випускний діаметр [мм]: | 10 |
| Впускний діаметр [мм]: | 16 |
| Висота [мм]: | 16 |
| Довжина [мм]: | 666 |
| Ід.№ компресора: | PAD |
| Розмір різьблення 1: | 15.5 |
| Розмір різьблення 2: | 10 |
| Ширина [мм]: | 421 |
| Випускний діаметр [мм]: | 8 |
| Впускний діаметр [мм]: | 12 |
| Випускний діаметр [мм]: | 10 |
| Впускний діаметр [мм]: | 16 |
| Випускний діаметр [мм]: | 11 |
| Впускний діаметр [мм]: | 14 |
| Ширина [мм]: | 16 |
| Висота [мм]: | 16 |
| Довжина [мм]: | 536 |
| Ід.№ компресора: | PAD |
| Розмір різьблення 1: | 15.5 |
| Розмір різьблення 2: | 10.15 |
| Ширина [мм]: | 380 |
| Випускний діаметр [мм]: | 10 |
| Впускний діаметр [мм]: | 16 |
Біла Церква • Вінниця • Дніпро • Житомир • Запоріжжя • Івано-Франківськ • Кам'янець-Подільський • Кам'янське • Київ • Краматорськ • Кременчук • Кривий Ріг • Кропивницький • Луцьк • Львів • Мукачево • Миколаїв • Нікополь • Одеса • Павлоград • Полтава • Рівне • Суми • Слов'янськ • Тернопіль • Ужгород • Харків • Херсон • Хмельницький • Черкаси • Чернігів • Чернівці та інші населені пункти країни.