| Вага [кг]: | 0.388 |
| Висота [мм]: | 41 |
| Довжина [мм]: | 90 |
| макс. довжина [мм]: | 110 |
| Розмір різьблення 1: | M12 x 1,5 |
| Розмір різьблення 2: | M18 x 1,5 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Cправа, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 74 |
| Вага [кг]: | 0.371 |
| Висота [мм]: | 47 |
| Довжина [мм]: | 65 |
| макс. довжина [мм]: | 86 |
| Розмір різьблення 1: | M12 x 1,5 |
| Розмір різьблення 2: | M16 x 1,5 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Зліва, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 75 |
| Вага [кг]: | 0.369 |
| Висота [мм]: | 41 |
| Довжина [мм]: | 112 |
| макс. довжина [мм]: | 112 |
| Розмір різьблення 1: | M12 X 1,25 |
| Розмір різьблення 2: | M16 x 1,5 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Зовнішній, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 78 |
| Вага [кг]: | 0.367 |
| Висота [мм]: | 40 |
| Довжина [мм]: | 128 |
| макс. довжина [мм]: | 150 |
| Розмір різьблення 1: | M10 X 1,25 |
| Розмір різьблення 2: | M12 x 1,5 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Зліва, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 74 |
| Вага [кг]: | 0.371 |
| Висота [мм]: | 47 |
| Довжина [мм]: | 65 |
| макс. довжина [мм]: | 86 |
| Розмір різьблення 1: | M12 x 1,5 |
| Розмір різьблення 2: | M16 x 1,5 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Cправа, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 75 |
| Вага [кг]: | 0.375 |
| Висота [мм]: | 40 |
| Довжина [мм]: | 128 |
| макс. довжина [мм]: | 150 |
| Розмір різьблення 1: | M10 X 1,25 |
| Розмір різьблення 2: | M12 x 1,5 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Cправа, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 74 |
| Вага [кг]: | 0.327 |
| Висота [мм]: | 63 |
| Довжина [мм]: | 95 |
| макс. довжина [мм]: | 116 |
| Розмір різьблення 1: | M10 X 1,25 |
| Розмір різьблення 2: | M14 x 1,5 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Cправа, Зліва, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 114 |
| Вага [кг]: | 0.3 |
| Висота [мм]: | 44 |
| Довжина [мм]: | 76 |
| макс. довжина [мм]: | 98 |
| Розмір різьблення 1: | M10 X 1,25 |
| Розмір різьблення 2: | M12 X 1,25 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Cправа, Зліва, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 74 |
| Вага [кг]: | 0.307 |
| Висота [мм]: | 42 |
| Довжина [мм]: | 73 |
| макс. довжина [мм]: | 95 |
| Розмір різьблення 1: | M12 X 1,25 |
| Розмір різьблення 2: | M12 X 1,25 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Cправа, Зліва, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 70 |
| Вага [кг]: | 0.38 |
| Висота [мм]: | 41 |
| Довжина [мм]: | 94.5 |
| макс. довжина [мм]: | 116 |
| Розмір різьблення 1: | M14 x 1,5 |
| Розмір різьблення 2: | M17 x 1,5 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Зовнішній, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 76 |
| Вага [кг]: | 0.371 |
| Висота [мм]: | 45 |
| Довжина [мм]: | 78 |
| макс. довжина [мм]: | 100 |
| Розмір різьблення 1: | M10 X 1,25 |
| Розмір різьблення 2: | M14 x 1,5 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Зліва, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 76 |
| Вага [кг]: | 0.327 |
| Висота [мм]: | 43 |
| Довжина [мм]: | 84 |
| макс. довжина [мм]: | 105 |
| Розмір різьблення 1: | M12 X 1,25 |
| Розмір різьблення 2: | M14 x 1,5 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Cправа, Зліва, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 69 |
| Вага [кг]: | 0.374 |
| Висота [мм]: | 45 |
| Довжина [мм]: | 78 |
| макс. довжина [мм]: | 100 |
| Розмір різьблення 1: | M10 X 1,25 |
| Розмір різьблення 2: | M14 x 1,5 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Cправа, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 76 |
| Вага [кг]: | 0.458 |
| Висота [мм]: | 48 |
| Довжина [мм]: | 144 |
| макс. довжина [мм]: | 165 |
| Розмір різьблення 1: | M10 X 1,25 |
| Розмір різьблення 2: | M14 x 1,5 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Зліва, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 69 |
| Вага [кг]: | 0.382 |
| Висота [мм]: | 40 |
| Довжина [мм]: | 135 |
| макс. довжина [мм]: | 155 |
| Розмір різьблення 1: | M10 x 1,5 |
| Розмір різьблення 2: | M14 x 1,5 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Cправа, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 73 |
| Вага [кг]: | 0.383 |
| Висота [мм]: | 40 |
| Довжина [мм]: | 135 |
| макс. довжина [мм]: | 155 |
| Розмір різьблення 1: | M10 x 1,5 |
| Розмір різьблення 2: | M14 x 1,5 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Зліва, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 73 |
| Вага [кг]: | 0.375 |
| Висота [мм]: | 47 |
| Довжина [мм]: | 65 |
| макс. довжина [мм]: | 87 |
| Розмір різьблення 1: | M12 x 1,5 |
| Розмір різьблення 2: | M16 x 2 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Зліва, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 76 |
| Вага [кг]: | 0.463 |
| Висота [мм]: | 37 |
| Довжина [мм]: | 172 |
| макс. довжина [мм]: | 190 |
| Розмір різьблення 1: | M10 x 1 |
| Розмір різьблення 2: | M16 x 1,5 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Внутрішня, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 70 |
| Вага [кг]: | 0.346 |
| Висота [мм]: | 45 |
| Довжина [мм]: | 85 |
| макс. довжина [мм]: | 106 |
| Розмір різьблення 1: | M12 x 1,5 |
| Розмір різьблення 2: | M16 x 1,5 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Зліва, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 75 |
| Вага [кг]: | 0.541 |
| Висота [мм]: | 54 |
| Довжина [мм]: | 180.5 |
| макс. довжина [мм]: | 202 |
| Розмір різьблення 1: | M12 X 1,25 |
| Розмір різьблення 2: | M18 x 1,5 |
| Розташування: | Передній міст |
| Розташування в авто: | Зліва, Передній міст |
| Ширина [мм]: | 67 |
Біла Церква • Вінниця • Дніпро • Житомир • Запоріжжя • Івано-Франківськ • Кам'янець-Подільський • Кам'янське • Київ • Краматорськ • Кременчук • Кривий Ріг • Кропивницький • Луцьк • Львів • Мукачево • Миколаїв • Нікополь • Одеса • Павлоград • Полтава • Рівне • Суми • Слов'янськ • Тернопіль • Ужгород • Харків • Херсон • Хмельницький • Черкаси • Чернігів • Чернівці та інші населені пункти країни.