
вид допуску: | Сертифікат TÜV/GS | |
Діаметр точок кріплення [мм]: | 10.5 | |
Кількість кріпильних отворів: | 3 | |
Необхідна кількість: | 2 | |
Розмір конуса [мм]: | 17.56 | |
Розташування: | ||
Розташування в авто: | Cправа, Зліва | |
Розташування на осі: |
Тип продукту: | Аналог |
EAN код: | 4031185109321 |
Optimal

| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
Honda89437-44240 | 10 шт. | 21 жовтня | 9 219 грн | ||
Honda89800-58260 | 10 шт. | 21 жовтня | 8 895 грн | ||
Opel3 10 823 | 1 шт. | 28 серпня | 2 376 грн |
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Кульова опора