
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Cамовивіз:
Автомагазин «Центральний».
Київ, вул. Пирогівський шлях, 28 (заїзд із Лисогірського провулка).
Внутрішній діаметр [мм]: | 36 | |
Внутрішній діаметр 2 [мм]: | 60 | |
Гальмівна динаміка / динаміка руху: | Для автомобілів з ABS | |
Зовнішній діаметр [мм]: | 140 | |
Зовнішній діаметр 2 [мм]: | 90 | |
Розташування в авто: | Cправа, Зліва | |
Тип виробу: | Підшипник маточини | |
Число отворів в диску колеса: | 5, 5 отвори | |
Ширина [мм]: | 80 | |
Ширина 2 [мм]: | 98 |
Тип продукту: | Аналог |
EAN код: | 5904645539770 |
Optimal

| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
MazdaGK2H-26-15XA | 10 шт. | 26 серпня | 5 136 грн | ||
MazdaG14V-26-15XB | 6 шт. | 3 липня | 5 064 грн | ||
MazdaLB83-33-060 | 10 шт. | 19 серпня | 14 334 грн | ||
MazdaLA01-33-042B | 1 шт. | 3 липня | 336 грн | ||
MazdaGF4K-26-15XB | 10 шт. | 26 серпня | 11 832 грн | ||
MazdaB01D-26-15X | 10 шт. | 19 серпня | 12 444 грн |
| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
PolcarCX811 | 2 шт. | 7 липня | 2 382 грн | ||
ABS201326 | 4 шт. | 1 липня | 1 989 грн | ||
StarLineLO 23932 | 14 шт. | ЗАВТРА | 1 932 грн | ||
SKFVKBA 3932 | Висока якість | 2 шт. | 30 липня | 6 879 грн | |
Febest0582-6A44R | 3 шт. | ЗАВТРА | 2 130 грн | ||
AsvaMZWH-6A44R | 1 шт. | 2 липня | 2 217 грн |
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Підшипник ступиці колеса, комплект