
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Cамовивіз:
Автомагазин «Центральний».
Київ, вул. Пирогівський шлях, 28 (заїзд із Лисогірського провулка).
Внутрішній діаметр [мм]: | 41, 45.2 | |
Зовнішній діаметр [мм]: | 68, 77.8 | |
Розташування: | ||
Розташування в авто: | Cправа, Зліва | |
Тип виробу: | Підшипник маточини | |
Ширина [мм]: | 18, 19,8, 19.8 | |
Ширина 2 [мм]: | 17,5, 17.5, 19,8, 19.8 |
Тип продукту: | Аналог |
EAN код: | 5904645535291 |
Optimal

| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
Nissan40227-7F000 | 12 шт. | 10 липня | 2 019 грн | ||
Nissan43232-31G01 | 10 шт. | 18 серпня | 1 167 грн | ||
Nissan40227-31G01 | 3 шт. | ЗАВТРА | 1 725 грн | ||
Nissan40232-31G00 | 1 шт. | 23 червня | 621 грн | ||
Nissan40227-20N00 | 2 шт. | 23 червня | 861 грн | ||
Nissan40210-50W00 | 18 шт. | 18 липня | 1 593 грн |
| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
SNRR16859 | Висока якість | 7 шт. | ЗАВТРА | 2 580 грн | |
Borg & beckBWK617 | 5 шт. | 21 червня | 1 173 грн | ||
NTN1264910 | Висока якість | 20 шт. | 18 липня | 435 грн | |
NSK4854810 | Висока якість | 20 шт. | 18 липня | 600 грн | |
KoyoLM300849/11 | Висока якість | 2 шт. | 21 червня | 873 грн | |
Kavo partsWBK-6523 | 1 шт. | 13 липня | 1 839 грн |
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Підшипник ступиці колеса, комплект
Товар получил вовремя.