
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Cамовивіз:
Автомагазин «Центральний».
Київ, вул. Пирогівський шлях, 28 (заїзд із Лисогірського провулка).
Діаметр точок кріплення [мм]: | 12.2 | |
Матеріал: | Листова сталь | |
Необхідна кількість: | 1 | |
Парні номери артикулів: | G6-1251 | |
Розмір конуса [мм]: | 14.9 | |
Розмір різьблення: | M12x1.25 | |
Розташування: | ||
Розташування в авто: | Cправа | |
Розташування на осі: | Знизу | |
Тип керма: | поперечний важіль |
Тип продукту: | Аналог |
EAN код: | 4031185255837 |
Optimal

| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
General Motors96870466 | 3 шт. | 9 червня | 2 358 грн |
| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
NK5015008 | 2 шт. | 10 червня | 2 145 грн | ||
Kamoka9050310 | 2 шт. | 9 червня | 1 632 грн | ||
SWAG89 93 0606 | 2 шт. | 9 червня | 2 505 грн | ||
Otoform/FormPart5609001 | 11 шт. | 11 червня | 2 187 грн | ||
Blue PrintADG08660 | 1 шт. | 10 червня | 1 350 грн | ||
NTYZWD-DW-031 | 5 шт. | 23 червня | 1 104 грн |
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Важіль підвіски