
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Cамовивіз:
Автомагазин «Центральний».
Київ, вул. Пирогівський шлях, 28 (заїзд із Лисогірського провулка).
Вага [кг]: | 4,6 | |
Вид деталі: | Диск гальмівний | |
Висота [мм]: | 36, 36.4 | |
Діаметр отвору маточини [мм]: | 69 | |
Діаметр фаски 1 [мм]: | 114, 114.3 | |
Діаметр центрування [мм]: | 69 | |
Зовнішній діаметр [мм]: | 302 | |
Кількість монтажних отворів: | 7 | |
Мінімальна товщина [мм]: | 8.4 | |
перевірочне значення: | ECE R90 Approved | |
поверхня: | З покриттям | |
Розташування: | ||
Розташування / число отворів: | 7/5 | |
Розташування в авто: | Cправа, Зліва | |
Тип гальмівного диска: | ||
Товщина [мм]: | 10 мм | |
Товщина гальмівного диска [мм]: | 10 | |
Число отворів в диску колеса: | 5 |
Тип продукту: | Аналог |
EAN код: | 4250238762089 |
Бренд Otto Zimmermann – багаторічний досвід у виробництві компонентів гальмівної системи.

| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi4615A125 | 14 шт. | 11 липня | 7 167 грн | ||
Citroen/Peugeot16 099 010 80 | 10 шт. | 14 серпня | 5 619 грн |
| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
NippartsN3315036 | 4 шт. | 11 липня | 1 938 грн | ||
JakopartsJ3315035 | 2 шт. | 11 липня | 2 097 грн | ||
Polcar24.0110-0395.1 | 1 шт. | 17 липня | 6 981 грн | ||
PolcarBG4924C | 3 шт. | 17 липня | 5 466 грн | ||
Blue PrintADC443131 | Рекомендуємо | 16 шт. | 11 липня | 2 031 грн | |
Borg & beckBBD5396 | 2 шт. | 11 липня | 1 467 грн |
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Диск гальмівний задній невентильований