| Вид деталі: | поршні |
| Глибина кишені клапана 1 [мм]: | 1 |
| Глибина кишені клапана 2 [мм]: | 0.9 |
| Глибина угнутості 1 [мм]: | 15.4 |
| Діаметр поршня [мм]: | 82 |
| Діаметр угнутості [мм]: | 41.5 |
| Довжина [мм]: | 73.5 |
| Кількість: | 3 |
| Ступінь стиснення (компресії) [мм]: | 46.5 |
| Вид деталі: | поршні |
| Діаметр поршня [мм]: | 84 |
| Довжина [мм]: | 50.8 |
| Кількість: | 3 |
| Ступінь стиснення (компресії) [мм]: | 29.8 |
| Вид деталі: | поршні |
| Виставлення зазору поршнів [мм]: | 5.8 |
| Глибина угнутості 1 [мм]: | 21.4 |
| Діаметр поршня [мм]: | 100 |
| Діаметр угнутості [мм]: | 45 |
| Довжина [мм]: | 123.6 |
| Кількість: | 3 |
| Ступінь стиснення (компресії) [мм]: | 71.8 |
| Вид деталі: | поршні |
| Глибина кишені клапана 1 [мм]: | 1.05 |
| Глибина угнутості 1 [мм]: | 6.27 |
| Діаметр поршня [мм]: | 91,5 |
| Довжина [мм]: | 81.85 |
| Завищення розміру [мм]: | 0.5 |
| Кількість: | 3 |
| Ступінь стиснення (компресії) [мм]: | 48.35 |
| Вид деталі: | поршні |
| Глибина угнутості 1 [мм]: | 16 |
| Діаметр поршня [мм]: | 96,2 |
| Діаметр угнутості [мм]: | 50.5 |
| Довжина [мм]: | 93.5 |
| Завищення розміру [мм]: | 0.4 |
| Кількість: | 3 |
| Ступінь стиснення (компресії) [мм]: | 63 |
| Вид деталі: | Гільзи поршнева група |
| Кількість: | 2 |
| Вид деталі: | поршні |
| Глибина угнутості 1 [мм]: | 17,31 |
| Діаметр поршня [мм]: | 98 |
| Діаметр угнутості [мм]: | 61,5 |
| Довжина [мм]: | 90.65 |
| Кількість: | 4 |
| Ступінь стиснення (компресії) [мм]: | 55.15 |
| Вид деталі: | поршні |
| Глибина угнутості 1 [мм]: | 19.65 |
| Діаметр поршня [мм]: | 108 |
| Діаметр угнутості [мм]: | 64 |
| Довжина [мм]: | 108 |
| Кількість: | 3 |
| Ступінь стиснення (компресії) [мм]: | 71.1 |
| Вид деталі: | поршні |
| Глибина кишені клапана 1 [мм]: | 0.85 |
| Глибина кишені клапана 2 [мм]: | 0.85 |
| Глибина угнутості 1 [мм]: | 17.8 |
| Діаметр поршня [мм]: | 80,5 |
| Діаметр угнутості [мм]: | 40 |
| Довжина [мм]: | 77 |
| Завищення розміру [мм]: | 0.5 |
| Кількість: | 3 |
| Ступінь стиснення (компресії) [мм]: | 47.004 |
| Глибина угнутості 1 [мм]: | 14,3 |
| Діаметр поршня [мм]: | 84,5 |
| Діаметр угнутості [мм]: | 47.5 |
| Довжина [мм]: | 73 |
| Завищення розміру [мм]: | 0.5 |
| Ступінь стиснення (компресії) [мм]: | 47,23 |
| Глибина угнутості 1 [мм]: | 13.3 |
| Діаметр поршня [мм]: | 81,26 |
| Діаметр угнутості [мм]: | 50.88 |
| Довжина [мм]: | 68.8 |
| Завищення розміру [мм]: | 0.25 |
| Ступінь стиснення (компресії) [мм]: | 45.8 |
| Глибина угнутості 1 [мм]: | 11.5 |
| Діаметр поршня [мм]: | 80 |
| Діаметр угнутості [мм]: | 46 |
| Довжина [мм]: | 68.05 |
| Завищення розміру [мм]: | 0.5 |
| Ступінь стиснення (компресії) [мм]: | 45.05 |
| Вид деталі: | поршні |
| Глибина угнутості 1 [мм]: | 16.83 |
| Діаметр поршня [мм]: | 102 |
| Діаметр угнутості [мм]: | 56.5 |
| Довжина [мм]: | 113.7 |
| Кількість: | 3 |
| Ступінь стиснення (компресії) [мм]: | 65.71, 68.94 |
| Вид деталі: | поршні |
| Глибина угнутості 1 [мм]: | 13.13 |
| Діаметр поршня [мм]: | 102 |
| Діаметр угнутості [мм]: | 72.92 |
| Довжина [мм]: | 102.1 |
| Ступінь стиснення (компресії) [мм]: | 64.1 |
| Глибина угнутості 1 [мм]: | 13.1 |
| Діаметр поршня [мм]: | 83,5 |
| Діаметр угнутості [мм]: | 49,3 |
| Довжина [мм]: | 75.5 |
| Завищення розміру [мм]: | 0.5 |
| Кількість: | 3 |
| Ступінь стиснення (компресії) [мм]: | 48.5 |
Біла Церква • Вінниця • Дніпро • Житомир • Запоріжжя • Івано-Франківськ • Кам'янець-Подільський • Кам'янське • Київ • Краматорськ • Кременчук • Кривий Ріг • Кропивницький • Луцьк • Львів • Мукачево • Миколаїв • Нікополь • Одеса • Павлоград • Полтава • Рівне • Суми • Слов'янськ • Тернопіль • Ужгород • Харків • Херсон • Хмельницький • Черкаси • Чернігів • Чернівці та інші населені пункти країни.