
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Cамовивіз:
Автомагазин «Київ, Видубичі».
Київ, вул. Пирогівський шлях, 28 (заїзд із Лисогірського провулка).
WVA номер: | 23587, 23588, 23589, Pca103001 | |
Вага [кг]: | 2,2 | |
Висота [мм]: | 71,4, 71.4 | |
Висота 1 [мм]: | 71.4 | |
Висота 2 [мм]: | 66 | |
Гальмівна система: | Ate, Ate/teves, Teves | |
датчик зносу: | З датчиком зносу | |
Длина застережливого контакту [мм]: | 155 | |
Довжина [мм]: | 156.4 | |
Довжина 1 [мм]: | 156.4 | |
Довжина 2 [мм]: | 155,2, 155.2 | |
Індикація зносу: | ||
Кількість датчиків зносу: | 1 | |
Розташування: | ||
Розташування в авто: | Передній міст | |
Тип гальмівного механізму: | ||
Тип датчика зносу: | електричний | |
Товщина [мм]: | 20,3, 20.3 мм |
Тип продукту: | Аналог |
EAN код: | 4057276082366 |
Stellox - бренд запчастин для легкових і комерційних автомобілів

| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
10 шт. | 17 жовтня | 10 083 грн | |||
1 шт. | 19 вересня | 2 517 грн | |||
1 шт. | 20 вересня | 4 248 грн | |||
10 шт. | 18 жовтня | 8 298 грн | |||
1 шт. | 20 вересня | 2 511 грн | |||
6 шт. | 20 вересня | 4 548 грн |
| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
ASAM71318 | 33 шт. | 19 вересня | 1 116 грн | ||
RiderRD.23587STD | 2 шт. | 22 вересня | 1 203 грн | ||
Hella-Pagid8DB 355 023-161 | Висока якість | 1 шт. | 19 вересня | 2 652 грн | |
Jp Group1163601110 | 22 шт. | 18 вересня | 1 017 грн | ||
Hella-Pagid8DB 355 010-581 | Висока якість | 2 шт. | 18 вересня | 2 160 грн | |
TRWGDB1550 | Висока якість | 41 шт. | 19 вересня | 1 989 грн |
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Гальмівні колодки, комплект
Популярні бренди гальмівних колодок: Remsa, Otto Zimmermann, Ferodo, LPR, Power stop, Icer, Bosch, HI-Q (Sangsin), Valeo, ABS, Meyle, Blue Print, Delphi, Power stop, TRW, Textar, NiBK, ATE, ATE CERAMIC
Гальмівні колодки для популярних авто: Део Ланос, Шевроле Авео T250, Опель Астра G, Рено Кенго, Шкода Октавія А5, Дачія Логан, Опель Вектра А, Рено Кенго 2, Рено Сценик 2, Рено Трафік, Шевроле Авео, Фольксваген Кадді, Мітсубісі Лансер 9, Опель Кадет Е, Рено Кенго 1, Чері Амулет, Гольф 4 1J1, Пасат Б7 USA, Нісан Рог (Т32)