| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр 1 [мм]: | 86.5 |
| Диаметр 2 [мм]: | 71,5 |
| Длина [мм]: | 865 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 22 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Справа |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 58.5 |
| Длина [мм]: | 919 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Длина [мм]: | 890 |
| Длина 2 [мм]: | 333, 333,3, 333.3 |
| Дополнительная информация: | С подшипником |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 22 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Размер резьбы: | M24x1,5, M24x1.5 |
| Тормозная динамика / динамика движения: | Для автомобилей без abs |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 58 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 79.5 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 79.5 |
| Длина [мм]: | 630 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 24 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Размер резьбы: | M24x1,5, M24x1.5 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Длина [мм]: | 890 |
| Длина 2 [мм]: | 333,3, 333.3 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 22 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Размер резьбы: | M24x1.5 |
| Тормозная динамика / динамика движения: | Для автомобилей без abs |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 56 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 90 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 81 |
| Длина [мм]: | 630 |
| Длина 2 [мм]: | 62, 62,0 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 24 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Размер резьбы: | M24x1.5 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 56 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 90 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 81 |
| Длина [мм]: | 630 |
| Длина 2 [мм]: | 62, 62,0 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 24 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Размер резьбы: | M24x1,5, M24x1.5 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 56 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 89.5 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 81.25 |
| Длина [мм]: | 940 |
| Длина 2 [мм]: | 350, 350,0 |
| Дополнительная информация: | С подшипником |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 24 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Размер резьбы: | M24x1,5, M24x1.5 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 56 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 90 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 80 |
| Длина [мм]: | 645 |
| Длина 2 [мм]: | 69,6, 69.6 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 24 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Размер резьбы: | M24x1.5 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 80.4 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 75,4 |
| Длина [мм]: | 865, 875 |
| Длина 2 [мм]: | 316 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 22 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Кольцо-ABS, диам.(мм): | 90 |
| Размер резьбы: | M24x1,5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Справа |
| Число зубцов кольца ABS: | 29 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 55.8 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 85 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 81 |
| Длина [мм]: | 590 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 24 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Кольцо-ABS, диам.(мм): | 90 |
| Размер резьбы: | M24x1,5, M24x1.5 |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 56 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 89.5 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 81.25 |
| Длина [мм]: | 940 |
| Длина 2 [мм]: | 350, 350,0 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 24 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Размер резьбы: | M24x1.5 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 58.6 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 79 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 75.5 |
| Длина [мм]: | 880 |
| Длина 2 [мм]: | 330, 330,0 |
| Дополнительная информация: | С подшипником |
| Кольцо-ABS, диам.(мм): | 90 |
| Размер резьбы: | M24x1,5 |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 58.9 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 86 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 80,4 |
| Длина [мм]: | 615, 630 |
| Длина 2 [мм]: | 52,5 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 24 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 25 |
| Размер резьбы: | M24x1,5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 58.6 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 79 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 75.5 |
| Длина [мм]: | 605 |
| Кольцо-ABS, диам.(мм): | 90 |
| Размер резьбы: | M24x1,5 |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.