| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 31 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 40 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 57.5 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 100 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 94 |
| Длина [мм]: | 640 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 31 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 40 |
| Ограничение производителя: | Gkn |
| Размер резьбы: | M10x1,5, M10x1.5 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 36 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 56.3 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 75 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 75 |
| Длина [мм]: | 798 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 26 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 36 |
| Размер резьбы: | M10x1,5, M10x1.5 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 36 |
| Диаметр отверстия [мм]: | 10.2, 10.3 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 59.5 |
| Диаметр фаски 2 [мм]: | 94 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 98 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 108 |
| Длина [мм]: | 533 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 36 |
| Размер резьбы: | M16x1,5f, M16x1.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Число отверстий: | 6 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
| Диаметр отверстия [мм]: | 10.3 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 58.5 |
| Диаметр фаски 2 [мм]: | 86 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 88 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 102 |
| Длина [мм]: | 675 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 30 |
| Размер резьбы: | M27x1,5, M27x1.5 |
| Число отверстий: | 6 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 38 |
| Диаметр отверстия [мм]: | 10.2 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 59 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 100 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 104 |
| Длина [мм]: | 620 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 38 |
| Кольцо-ABS, диам.(мм): | 81 |
| Размер резьбы: | M16x1,5, M16x1.5 |
| Число зубцов кольца ABS: | 45 |
| Число отверстий: | 6 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
| Диаметр отверстия [мм]: | 10.2 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60 |
| Диаметр фаски 2 [мм]: | 86 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 88 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 100 |
| Длина [мм]: | 686 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 30 |
| Размер резьбы: | M27x1,5, M27x1.5 |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
| Число отверстий: | 6 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 29 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 29 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 56.3 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 101.5 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 95.5 |
| Длина [мм]: | 616 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 29 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 29 |
| Размер резьбы: | M24x1,5, M24x1.5 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 52.25 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 91 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 85.8 |
| Длина [мм]: | 627 |
| Защита от пыли: | С защитой от пыли |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 27 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 30 |
| Размер резьбы: | M24x1,5, M24x1.5 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 36 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 57 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 98 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 86 |
| Длина [мм]: | 556 |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 26 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 36 |
| Колебания: | С амортизатором колебаний |
| Кольцо-ABS, диам.(мм): | 82 |
| Размер резьбы: | M10x1,5f, M10x1.5f |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 25 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 52.25 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 91 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 93.8 |
| Длина [мм]: | 606 |
| Длина 2 [мм]: | 78, 78,2, 78.21 |
| Защита от пыли: | Без защиты от пыли |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 25 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 30 |
| Размер резьбы: | M24x1,5, M24x1.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 36 |
| Диаметр отверстия [мм]: | 10.2 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 53 |
| Диаметр фаски 2 [мм]: | 94 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 98 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 108 |
| Длина [мм]: | 652 |
| Длина 2 [мм]: | 34, 34,0 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 36 |
| Размер резьбы: | M20x1,5, M20x1.5 |
| Число отверстий: | 6 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
| Диаметр отверстия [мм]: | 10.4 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 61 |
| Диаметр фаски 2 [мм]: | 86 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 88 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 101 |
| Длина [мм]: | 645 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 30 |
| Кольцо-ABS, диам.(мм): | 83 |
| Размер резьбы: | M27x1,5, M27x1.5 |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
| Число отверстий: | 6 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 26 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 58 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 90 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 86 |
| Длина [мм]: | 595 |
| Колебания: | Без амортизатора колебаний |
| Кольцо-ABS, диам.(мм): | 80 |
| Размер резьбы: | M22x1,5 |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 33 |
| Диаметр отверстия [мм]: | 10.2 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 53 |
| Диаметр фаски 2 [мм]: | 94 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 88 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 108 |
| Длина [мм]: | 609.5, 610 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 33 |
| Кольцо-ABS, диам.(мм): | 81 |
| Размер резьбы: | M14x1,5, M14x1.5 |
| Число зубцов кольца ABS: | 45 |
| Число отверстий: | 6 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 41 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 57 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 106 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 104 |
| Длина [мм]: | 1099 |
| Длина 2 [мм]: | 408, 408,0 |
| Дополнительная информация: | С подшипником |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 41 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 28 |
| Кольцо-ABS, диам.(мм): | 104.4 |
| Размер резьбы: | M24x2,0, M24x2.0 |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 38 |
| Диаметр отверстия [мм]: | 10.5 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 59.5 |
| Диаметр фаски 2 [мм]: | 114 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 98 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 130 |
| Длина [мм]: | 654 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 38 |
| Размер резьбы: | M16x1,5, M16x1.5 |
| Число зубцов кольца ABS: | 45 |
| Число отверстий: | 6 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 38 |
| Диаметр отверстия [мм]: | 10.5 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 63 |
| Диаметр фаски 2 [мм]: | 94 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 98 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 111 |
| Длина [мм]: | 738 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 38 |
| Размер резьбы: | M20x1,5, M20x1.5 |
| Число отверстий: | 6 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 38 |
| Диаметр отверстия [мм]: | 10.5 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 59.5 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 98 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 89 |
| Кольцо-ABS, диам.(мм): | 81 |
| Размер резьбы: | M16x1,5 |
| Число зубцов кольца ABS: | 45 |
| Число отверстий: | 6 |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 65 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 86 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 82 |
| Длина [мм]: | 570 |
| Кольцо-ABS, диам.(мм): | 83 |
| Размер резьбы: | M27x1,5 |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 38 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 63 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 100 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 98 |
| Длина [мм]: | 870 |
| Длина 2 [мм]: | 239,7, 239.7, 240 |
| Дополнительная информация: | С подшипником |
| Зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 26 |
| Зубчатое соединение со стороны колеса: | 38 |
| Зубчатое соединение со стороны коробки: | 26 |
| Размер резьбы: | M20x1,5, M20x1.5 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.