Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Ємність батареї [Аг]: | ||
Висота [мм]: | 190 | |
Довжина [мм]: | 242 | |
Напруга [В]: | ||
Полярність: | Плюс справа (R+) | |
Популярний стартовий струм EN, A: | від 480 до 610А | |
Популярні: | ||
Серія: | ||
Струм холодного пуску, EN [A]: | ||
Ступінь обслуговування: | Не обслуговується | |
Технологія АКБ: | ||
Тип акумулятору: | ||
Ширина [мм]: | 175 |
Американська компанія, що спеціалізується на виробництві автомобільних акумуляторів
Найменування | Доступно | Очікується в офісі | Ціна | ||
---|---|---|---|---|---|
10 шт. | 9 січня з 19:00 | 7 628 грн | |||
Hyundai/KiaLP370-APE062CH0 | 5 шт. | 12 грудня з 17:00 | 5 900 грн | ||
Citroen/Peugeot5600 GV | 10 шт. | 9 січня з 19:00 | 9 834 грн | ||
Volvo30745774 | 10 шт. | 9 січня з 19:00 | 8 726 грн | ||
Renault86 71 016 918 | 10 шт. | 27 січня з 19:00 | 9 377 грн | ||
General Motors95520283 | 10 шт. | 27 січня з 19:00 | 11 309 грн |
Найменування | Доступно | Очікується в офісі | Ціна | ||
---|---|---|---|---|---|
VartaD24 | Висока якість | 40 шт. | 13 грудня з 13:00 | 3 225 грн | |
Bosch0 092 S50 050 | Висока якість | 21 шт. | 15 грудня з 19:00 | 3 612 грн | |
PolcarPMA55R | 5 шт. | 19 грудня з 19:00 | 4 457 грн | ||
Bosch0 092 S40 050 | Висока якість | 21 шт. | 12 грудня з 11:00 | 3 300 грн | |
Solgy406002 | 11 шт. | 12 грудня з 15:00 | 2 306 грн | ||
A-MegaAS-60-0 | 2 шт. | 12 грудня з 14:00 | 2 237 грн |
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Акумулятор Exide Excell 12В 62Ач 540А(EN) R+
Акумулятори популярних брендів: акумулятори Varta, акумулятори Bosch, акумулятори Exide, акумулятори Topla, акумулятори Energizer, акумулятори Yuasa
Популярні акумулятори за ємністю батареї: 55Ач, 60Ач, 65Ач, 70Ач, 74Ач, 75Ач, 80Ач, 100Ач