
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Cамовивіз:
Автомагазин «Центральний».
Київ, вул. Пирогівський шлях, 28 (заїзд із Лисогірського провулка).
Розташування: | ||
Розташування в авто: | Передній міст | |
Тип виробу: | пружина підвіски | |
Тип пружини: | гвинтові | |
Тип ходової частини: | ||
форма пружини: | гвинтова пружина |
Тип продукту: | Аналог |
EAN код: | 7394410120032 |
Шведська компанія Lesjöfors веде відлік своєї історії з 1675 року, коли на тому ж місці, що і зараз, розташовувався сталеливарний завод. У 1849 році виробник перемкнувся на дріт і металеві троси, а вже через три роки вирішив випускати гвинтові пружини. Тому досвід Lesjöfors у виробництві найякісніших пружин перевалив за позначку в 150 років. З 1989 року виробник увійшов до групи компаній Beijer Alma AB. На 24 заводах в 12 країнах трудиться 1600 співробітників.

| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
2 шт. | 21 липня | 6 762 грн | |||
3 шт. | 21 липня | 6 762 грн | |||
4 шт. | 21 липня | 6 762 грн |
| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
Suplex03250 | 2 шт. | 1 липня | 2 139 грн | ||
Bilstein36-250158 | Висока якість | 1 шт. | ЗАВТРА | 2 949 грн | |
Bilstein36-250141 | Висока якість | 1 шт. | 30 липня | 3 000 грн | |
SACHS993 127 | Висока якість | 31 шт. | 30 червня | 2 355 грн | |
PolcarSU03251 | 2 шт. | 7 липня | 3 483 грн | ||
OptimalOP-CSP01420 | 2 шт. | 30 червня | 1 518 грн |
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Пружина підвіски передня