
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Cамовивіз:
Автомагазин «Київ, Видубичі».
Київ, вул. Пирогівський шлях, 28 (заїзд із Лисогірського провулка).
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту | |
Розташування: | ||
Розташування в авто: | Задній міст | |
Тип виробу: | пружина підвіски | |
Тип пружини: | гвинтові | |
Тип ходової частини: | ||
форма пружини: | гвинтова пружина |
Тип продукту: | Аналог |
EAN код: | 7394410102892 |
Шведська компанія Lesjöfors веде відлік своєї історії з 1675 року, коли на тому ж місці, що і зараз, розташовувався сталеливарний завод. У 1849 році виробник перемкнувся на дріт і металеві троси, а вже через три роки вирішив випускати гвинтові пружини. Тому досвід Lesjöfors у виробництві найякісніших пружин перевалив за позначку в 150 років. З 1989 року виробник увійшов до групи компаній Beijer Alma AB. На 24 заводах в 12 країнах трудиться 1600 співробітників.

| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ford1 509 838 | 10 шт. | 16 грудня | 14 946 грн |
| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
RAISOSR186TP | 8 шт. | ЗАВТРА | 1 149 грн | ||
OptimalOP-CSP01333 | 3 шт. | ЗАВТРА | 2 496 грн | ||
Kamoka2120315 | 4 шт. | 13 листопада | 1 422 грн | ||
PolcarST547593 | 5 шт. | 18 листопада | 2 157 грн | ||
JapkoZCJ6669A | 2 шт. | 12 листопада | 1 797 грн | ||
CS Germany14.504.177 | 2 шт. | 13 листопада | 2 406 грн |
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Пружина підвіски задня