
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Cамовивіз:
Автомагазин «Центральний».
Київ, вул. Пирогівський шлях, 28 (заїзд із Лисогірського провулка).
Внутрішній діаметр [мм]: | 19.1, 29 | |
Зовнішній діаметр [мм]: | 45.2, 50.3 | |
Розташування: | ||
Розташування в авто: | Зліва | |
Тип виробу: | Підшипник маточини | |
Ширина [мм]: | 14,7, 14.7, 16,6, 16.6 | |
Ширина 2 [мм]: | 14,2, 14.2, 15,5, 15.5 |
Тип продукту: | Аналог |
EAN код: | 5904645508233 |
Optimal

| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
Nissan43215-A0100 | 10 шт. | 2 вересня | 2 301 грн | ||
MazdaB092-26-175 | 10 шт. | 2 вересня | 1 956 грн | ||
MazdaB216-26-17X | 10 шт. | 24 серпня | 3 441 грн | ||
MazdaB002-33-047 | 10 шт. | 24 серпня | 2 643 грн | ||
Toyota90368-29068 | 1 шт. | 8 липня | 1 461 грн | ||
MazdaB092-26-075 | 10 шт. | 2 вересня | 2 427 грн |
| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
Висока якість | 24 шт. | 6 липня | 891 грн | ||
Profit2501-0904 | 14 шт. | ЗАВТРА | 351 грн | ||
Kaco3061.2 | 2 шт. | 8 липня | 972 грн | ||
Koyo11749/10 | Висока якість | 20 шт. | 2 серпня | 306 грн | |
KoyoLM11749R/10 | Висока якість | 20 шт. | 2 серпня | 282 грн | |
KoyoL44649R/10 | Висока якість | 2 шт. | 8 липня | 135 грн |
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Підшипник ступиці колеса, комплект