
Діаметр точок кріплення [мм]: | 15.2 | |
Довжина [мм]: | 364 | |
Матеріал: | Лита сталь | |
Матеріал виготовлення: | Стольне лиття | |
Номери артикулів рекомендованих комплектуючих: | G3-1040 | |
Особливості виконання 8: | Без шарніра незалежної підвіски / поворотного важеля, З гумовим підшипником | |
Парні номери артикулів: | G5-860 | |
Розмір конуса [мм]: | 17 | |
Розташування: | ||
Розташування в авто: | Cправа | |
Розташування на осі: | Знизу | |
Тип керма: | поперечний важіль | |
Тип установки: | Гумово-металева опора, Сайлентблок |
Тип продукту: | Аналог |
EAN код: | 4031185565387 |
| Найменування | Кількість |
|---|---|
OptimalF8-7740Сайлентблок важеля підвіски | 1 шт. |
Optimal

| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
MercedesA 212 330 30 11 | 10 шт. | 8 вересня | 19 746 грн | ||
MercedesA 212 330 40 00 | 10 шт. | 8 вересня | 22 389 грн |
| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
NTYZWD-ME-050 | 5 шт. | 28 серпня | 1 230 грн | ||
NK5013398 | 1 шт. | 12 серпня | 2 529 грн | ||
TeknorotM-258 | 1 шт. | 12 серпня | 1 926 грн | ||
MoogME-TC-10806 | Висока якість | 2 шт. | 25 серпня | 3 765 грн | |
febi44229 | 2 шт. | 12 серпня | 3 045 грн | ||
Meyle014 610 0016 | 10 шт. | ЗАВТРА | 705 грн |
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Важіль підвіски