| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 23 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 583 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 14 |
| Індекс вантажопідйомності: | 82 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 190 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 475 |
| Модель: | Hectorra 5 |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 65 |
| Розмір шини: | 175/65 r14 |
| Сезонність: | Літня |
| Тип шини: | Легкова |
| Тип шипування: | Не допускається |
| Швидкісний індекс: | T |
| Ширина шини, мм: | 175 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Вага [кг]: | 10,5 |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 26 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 668 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 17 |
| Індекс вантажопідйомності: | 98 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 240 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 750 |
| Модель: | iGREEN All Season |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 55 |
| Розмір шини: | 215/55 r17 |
| Сезонність: | Всесезонна |
| Тип шини: | Легкова |
| Тип шипування: | Не допускається |
| Швидкісний індекс: | V |
| Ширина шини, мм: | 215 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 28 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 718 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 19 |
| Ефективність витрати палива для ЄС: | C |
| Зчеплення з вологою дорогою для ЄС: | C |
| Індекс вантажопідйомності: | 103 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Клас шумності шини для ЄС: | B |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 300 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 875 |
| Модель: | A610 |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 50 |
| Рівень шуму для ЄС (дБ): | 71 |
| Розмір шини: | 235/50 r19 |
| Сезонність: | Літня |
| Тип шини: | Легкова |
| Тип шипування: | Не допускається |
| Швидкісний індекс: | Y |
| Ширина шини, мм: | 235 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 26 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 671 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 19 |
| Індекс вантажопідйомності: | 96 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 270 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 710 |
| Модель: | FM601 |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 40 |
| Розмір шини: | 235/40 R19 |
| Сезонність: | Літня |
| Тип шини: | Легкова |
| Тип шипування: | Не допускається |
| Швидкісний індекс: | W |
| Ширина шини, мм: | 235 |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 24 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 609 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 15 |
| Індекс вантажопідйомності: | 84 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 190 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 500 |
| Модель: | Winterhawk 4 |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 65 |
| Розмір шини: | 175/65 r15 |
| Сезонність: | Зимова |
| Тип шини: | Легкова |
| Швидкісний індекс: | T |
| Ширина шини, мм: | 175 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Вага [кг]: | 13,6 |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 29 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 741 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 19 |
| Індекс вантажопідйомності: | 105 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 270 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 925 |
| Модель: | A610 |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 55 |
| Розмір шини: | 235/55 r19 |
| Сезонність: | Літня |
| Тип шини: | Легкова |
| Тип шипування: | Не допускається |
| Швидкісний індекс: | W |
| Ширина шини, мм: | 235 |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 27 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 679 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 17 |
| Індекс вантажопідйомності: | 97 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 240 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 730 |
| Модель: | PRTech DSU02 |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 55 |
| Розмір шини: | 225/55 r17 |
| Сезонність: | Літня |
| Тип шини: | Легкова |
| Тип шипування: | Не допускається |
| Швидкісний індекс: | V |
| Ширина шини, мм: | 225 |
| Вага [кг]: | 6.718 |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 23 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 578 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 14 |
| Для дорожнього покриття: | суха траса |
| Ефективність витрати палива для ЄС: | C |
| Зчеплення з вологою дорогою для ЄС: | B |
| Індекс вантажопідйомності: | 82 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Клас шумності шини для ЄС: | B |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 210 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 475 |
| Модель: | Bravuris 5HM |
| Наявність шипів: | Ні |
| Популярні: | Шини літні Barum |
| Профіль Шини, [%]: | 60 |
| Рівень шуму для ЄС (дБ): | 70 |
| Розмір шини: | 185/60 R14 |
| Сезонність: | Літня |
| Тип шини: | Легкова |
| Тип шипування: | Не допускається |
| Швидкісний індекс: | H |
| Ширина шини, мм: | 185 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Вага [кг]: | 9,5 |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 25 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 647 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 17 |
| Індекс вантажопідйомності: | 95 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 240 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 690 |
| Модель: | Nova-Force HP100 |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 50 |
| Розмір шини: | 215/50 r17 |
| Сезонність: | Літня |
| Тип шини: | Легкова |
| Тип шипування: | Не допускається |
| Швидкісний індекс: | V |
| Ширина шини, мм: | 215 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 24 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 616 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 17 |
| Індекс вантажопідйомності: | 88 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 270 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 560 |
| Модель: | S Fit EQ LK01 |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 45 |
| Розмір шини: | 205/45 r17 |
| Сезонність: | Літня |
| Тип шини: | Легкова |
| Тип шипування: | Не допускається |
| Швидкісний індекс: | W |
| Ширина шини, мм: | 205 |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 27 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 696 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 15 |
| Індекс вантажопідйомності: | 100 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 190 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 800 |
| Модель: | Kingpro One |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 70 |
| Розмір шини: | 225/70 r15 |
| Сезонність: | Літня |
| Тип шини: | Легкова |
| Тип шипування: | Не допускається |
| Швидкісний індекс: | T |
| Ширина шини, мм: | 225 |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 24 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 603 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 15 |
| Індекс вантажопідйомності: | 88 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 190 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 560 |
| Модель: | Weather-Master SA2+ |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 60 |
| Розмір шини: | 185/60 r15 |
| Сезонність: | Зимова |
| Тип шини: | Легкова |
| Швидкісний індекс: | T |
| Ширина шини, мм: | 185 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 26 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 652 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 17 |
| Індекс вантажопідйомності: | 99 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 270 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 775 |
| Модель: | MR-182 |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 45 |
| Розмір шини: | 245/45 R17 |
| Сезонність: | Літня |
| Тип шини: | Легкова |
| Тип шипування: | Не допускається |
| Швидкісний індекс: | W |
| Ширина шини, мм: | 245 |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 28 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 705 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 18 |
| Індекс вантажопідйомності: | 98 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 240 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 750 |
| Модель: | MR-HP172 |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 55 |
| Розмір шини: | 225/55 R18 |
| Сезонність: | Літня |
| Тип шини: | Легкова |
| Тип шипування: | Не допускається |
| Швидкісний індекс: | V |
| Ширина шини, мм: | 225 |
| Вага [кг]: | 7.53 |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 24 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 615 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 15 |
| Для дорожнього покриття: | суха траса |
| Ефективність витрати палива для ЄС: | C |
| Зчеплення з вологою дорогою для ЄС: | A |
| Індекс вантажопідйомності: | 88 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Клас шумності шини для ЄС: | B |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 240 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 560 |
| Модель: | N'Blue HD Plus |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 60 |
| Рівень шуму для ЄС (дБ): | 69 |
| Розмір шини: | 195/60 r15 |
| Сезонність: | Літня |
| Тип шини: | Легкова |
| Тип шипування: | Не допускається |
| Швидкісний індекс: | V |
| Ширина шини, мм: | 195 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 25 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 634 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 17 |
| Індекс вантажопідйомності: | 94 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 300 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 670 |
| Модель: | Nova-Force Acro |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 45 |
| Розмір шини: | 225/45 r17 |
| Сезонність: | Літня |
| Тип шини: | Легкова |
| Тип шипування: | Не допускається |
| Швидкісний індекс: | Y |
| Ширина шини, мм: | 225 |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 23 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 587 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 14 |
| Ефективність витрати палива для ЄС: | D |
| Зчеплення з вологою дорогою для ЄС: | D |
| Індекс вантажопідйомності: | 81 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Клас шумності шини для ЄС: | B |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 190 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 462 |
| Модель: | Polaris 6 |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 70 |
| Рівень шуму для ЄС (дБ): | 71 |
| Розмір шини: | 165/70 R14 |
| Сезонність: | Зимова |
| Технологія шини: | EV |
| Тип шини: | Легкова |
| Швидкісний індекс: | T |
| Ширина шини, мм: | 165 |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 28 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 721 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 16 |
| Індекс вантажопідйомності: | 103 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 210 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 875 |
| Модель: | Freely F11 |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 70 |
| Розмір шини: | 225/70 r16 |
| Сезонність: | Літня |
| Тип шини: | Легкова |
| Тип шипування: | Не допускається |
| Швидкісний індекс: | H |
| Ширина шини, мм: | 225 |
| RunFlat/SSR/XL: | XL |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 28 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 708 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 19 |
| Індекс вантажопідйомності: | 97 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 240 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 730 |
| Модель: | Ultra High Performance |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 55 |
| Розмір шини: | 205/55 R19 |
| Сезонність: | Літня |
| Тип шини: | Легкова |
| Тип шипування: | Не допускається |
| Швидкісний індекс: | V |
| Ширина шини, мм: | 205 |
| Діаметр колеса в зборі [дюйм]: | 27 |
| Діаметр колеса в зібраному стані, мм: | 690 |
| Діаметр колісного диска [дюйм]: | 17 |
| Ефективність витрати палива для ЄС: | C |
| Зчеплення з вологою дорогою для ЄС: | B |
| Індекс вантажопідйомності: | 96 |
| Камерна/Безкамерна: | Безкамерна |
| Клас шумності шини для ЄС: | B |
| Конструкція шини: | Радіальна |
| Максимальна Швидкість: | 210 |
| Максимальне навантаження [кг]: | 710 |
| Модель: | Comfort Peak |
| Наявність шипів: | Ні |
| Профіль Шини, [%]: | 60 |
| Рівень шуму для ЄС (дБ): | 71 |
| Розмір шини: | 215/60 r17 |
| Сезонність: | Літня |
| Тип шини: | Легкова |
| Тип шипування: | Не допускається |
| Швидкісний індекс: | H |
| Ширина шини, мм: | 215 |
Шини вже обуті на авто. Навіть їхати стало краще. Дуже дякую!
Переваги: Нові, зручні і добре на них їздити
Резина отличная, хорошо держит удары.
Переваги: Прочная, цена-качество
Біла Церква • Вінниця • Дніпро • Житомир • Запоріжжя • Івано-Франківськ • Кам'янець-Подільський • Кам'янське • Київ • Краматорськ • Кременчук • Кривий Ріг • Кропивницький • Луцьк • Львів • Мукачево • Миколаїв • Нікополь • Одеса • Павлоград • Полтава • Рівне • Суми • Слов'янськ • Тернопіль • Ужгород • Харків • Херсон • Хмельницький • Черкаси • Чернігів • Чернівці та інші населені пункти країни.