
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Cамовивіз:
Автомагазин «Центральний».
Київ, вул. Пирогівський шлях, 28 (заїзд із Лисогірського провулка).
Вага [г]: | 1640 | |
Внутрішній діаметр 1 [мм]: | 50 | |
Зовнішній діаметр 1 [мм]: | 86 | |
Кількість монтажних отворів: | 4 | |
Тип виробу: | Підшипник маточини | |
Ширина 1 [мм]: | 55 |
Тип продукту: | Аналог |
EAN код: | 3413521074981 |
Один з найбільших в світі виробників підшипників і приводних валів

| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
Toyota90252-04004 | 1 шт. | 23 липня | 51 грн | ||
Toyota95381-04035 | 10 шт. | 4 серпня | 99 грн | ||
Ford3 252 094 | 10 шт. | 30 липня | 273 грн | ||
Hyundai/Kia14300 04357B | 16 шт. | 23 липня | 33 грн | ||
MitsubishiMF472085 | 20 шт. | 23 липня | 24 грн | ||
MitsubishiMR374509 | 5 шт. | 22 липня | 1 215 грн |
| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
Profit2501-5088 | 1 шт. | 27 червня | 2 514 грн | ||
RiderRD.34150217 | 10 шт. | 26 червня | 2 823 грн | ||
GSP9330006K | 6 шт. | 26 червня | 3 504 грн | ||
JapanpartsKK-15029 | 1 шт. | 19 липня | 4 332 грн | ||
MoogMIWB12767 | Висока якість | 8 шт. | ЗАВТРА | 2 385 грн | |
Febest0482G-V75F | 3 шт. | ЗАВТРА | 3 228 грн |
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Підшипник ступиці колеса