| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1.2 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 82.8 |
| Длина [мм]: | 78 |
| Завышение размера [мм]: | 0.6 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 46.7 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 0.75 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 48 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 85 |
| Длина [мм]: | 51 |
| Завышение размера [мм]: | 0 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 29 |
| Вид детали: | Поршни |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4.4 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 59.6 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 82.51 |
| Длина [мм]: | 52.8 |
| Завышение размера [мм]: | 0 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 32.2 |
| Вид детали: | Поршни |
| Вид детали: | Поршни |
| Диаметр поршня [мм]: | 79 |
| Длина [мм]: | 48.73 |
| Количество: | 3 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 26.73 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4.5 |
| Диаметр поршня [мм]: | 80,5 |
| Длина [мм]: | 67.25 |
| Завышение размера [мм]: | 0.5 |
| Количество: | 3 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 42.35 |
| Вид детали: | Поршни |
| Завышение размера [мм]: | 0 |
| Вид детали: | Поршни |
| Высота [мм]: | 51 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 0.35 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 76.5 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 88, 88.5 |
| Длина [мм]: | 51 |
| Завышение размера [мм]: | 0.5 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 28.5 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1.2 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1.3 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 54 |
| Диаметр поршня [мм]: | 73 |
| Длина [мм]: | 45 |
| Завышение размера [мм]: | 0.5 |
| Количество: | 3 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 24 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 12,9 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0.3 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 0.4 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 49 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 76 |
| Длина [мм]: | 66 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 41.8 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 0.35 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 78 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 88.01 |
| Длина [мм]: | 51 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 28.5 |
| Вид детали: | Поршни |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 0.8 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2.07 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 2.27 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 60 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 79.5 |
| Длина [мм]: | 47.7, 48 |
| Зазор между поршнем и цилиндром [мм]: | 0,04 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 27.7 |
| Вид детали: | Поршни |
| Вид детали: | Поршни |
| Высота [мм]: | 49 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4.75 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2.05 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 72 |
| Длина [мм]: | 49 |
| Зазор между поршнем и цилиндром [мм]: | 0,030 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 26 |
| Вид детали: | Поршни |
| Высота [мм]: | 49 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4.75 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2.05 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 72.4 |
| Длина [мм]: | 49 |
| Завышение размера [мм]: | 0.4 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 26 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.